O VBI LOG Extrema foi planejado visando oferecer o máximo de eficiência, segurança e flexibilidade para as empresas.
O empreendimento dispõe de 5 galpões modulares, com módulos a partir de 1.000m², que totalizam 121.611m² de ABL, oferecendo bastante flexibilidade de ocupação para o atendimento de demandas variadas.
A área externa a portaria apresenta 44 vagas para carretas, vagas para ônibus fretados e automóveis garantindo uma operação eficiente, sem tráfego para o acesso ao empreendimento.
O condomínio apresenta o sistema de segurança mais completo da região e prédio administrativo com restaurante, salas de reunião, vestiários e sala de notas.
Sobre a Região
Localizado na Rod. Fernão Dias, km 947 Município de Extrema (MG).
O empreendimento destaca-se por ser o único condomínio logístico com acesso direto pela Rod. Fernão Dias. Além disso, está situado a apenas 2 km da divisa do Estado de São Paulo e a cerca de 100 km da capital, garantindo uma localização muito estratégica.
O município de Extrema apresenta, ainda, uma série de incentivos fiscais e tributários, representando o 2º maior polo industrial de Minas Gerais e concentrando uma série de empresas que atuam com excelência a nível internacional.
Segurança
Estacionamento*
Índice de eficiência
Iluminação natural
Pé direito livre
Sobre carga de piso
Modulação entre pilares
Relação média de docas
Circulação de ar
Sistema de automação e controle
Combate de incêndio
Isolamento termoacústico
Energia
Segurança
Estacionamento*
Índice de eficiência
Iluminação natural
Pé direito livre
Sobre carga de piso
Modulação entre pilares
Relação média de docas
Circulação de ar
Sistema de automação e controle
Combate de incêndio
Isolamento termoacústico
Energia
Módulos | Estoque | Mezanino | Marquise | Comum Exclusivo | Comum Geral | Total Módulo |
A1 | 2.847 | - | 205 | 29 | 111 | 3.193 |
A2 | 2.876 | - | 317 | 29 | 116 | 3.339 |
B1 | 2.155 | - | 70 | 30 | 165 | 2.421 |
B2 | 1.699 | - | 323 | 31 | 74 | 2.128 |
B3 | 2.348 | - | - | 28 | 85 | 2.463 |
B4 | 2.399 | - | - | 30 | 184 | 2.614 |
C1 | 922 | - | 43 | 8 | 35 | 1.009 |
C2 | 958 | - | 62 | 8 | 37 | 1.066 |
C3 | 958 | - | 62 | 8 | 37 | 1.066 |
C4 | 958 | - | 21 | 8 | 35 | 1.024 |
C5 | 958 | - | - | 8 | 35 | 1.002 |
C6 | 958 | - | - | 8 | 34 | 999 |
C7 | 961 | - | - | 8 | 35 | 1.004 |
C8 | 958 | - | - | 8 | 35 | 1.002 |
C9 | 958 | - | - | 8 | 35 | 1.002 |
C10 | 958 | - | - | 8 | 35 | 1.002 |
C11 | 958 | - | - | 9 | 35 | 1.003 |
C12 | 958 | - | - | 0 | 35 | 993 |
C13 | 958 | - | - | 15 | 35 | 1.008 |
C14 | 958 | - | - | 0 | 35 | 993 |
C15 | 958 | - | - | 15 | 35 | 1.008 |
C16 | 1.043 | - | 153 | 8 | 43 | 1.248 |
Total G-07 | 29.715 | 0 | 1.259 | 310 | 1.314 | 32.598 |
Módulos | Estoque | Mezanino | Marquise | Comum Exclusivo | Comum Geral | Total Módulo |
A | 12.082 | 1.569 | 113 | 0 | 600 | 14.461 |
B | 15.214 | 1.569 | 111 | 2.302 | 0 | 19.459 |
Total G-20 | 27.296 | 3.139 | 224 | 2.302 | 600 | 33.920 |
Módulos | Estoque | Mezanino | Marquise | Comum Exclusivo | Comum Geral | Total Módulo |
A | 22.913 | - | 149 | - | 486 | 23.789 |
Total G-20 | 22.913 | - | 149 | - | 486 | 23.789 |
Módulos | Estoque | Mezanino | Marquise | Comum Exclusivo | Comum Geral | Total Módulo |
A | 3.711 | 590 | 173 | - | 195 | 4.716 |
B | 3.639 | - | 215 | - | 166 | 4.021 |
C | 3.639 | - | 215 | - | 166 | 4.021 |
D | 3.639 | - | 215 | - | 166 | 4.021 |
E | 3.711 | - | 173 | - | 170 | 4.101 |
Total G-30 | 18.340 | 590 | 994 | - | 867 | 20.883 |
Módulos | Estoque | Mezanino | Marquise | Comum Exclusivo | Comum Geral | Total Módulo |
A | 4.646 | 121 | 136 | - | 208 | 5.238 |
B | 4.590 | 121 | 136 | - | 206 | 5.180 |
Total G-40 | 9.236 | 242 | 273 | - | 415 | 10.418 |
Estoque | MEZANINO | Marquise | Comum EXCLUSIVO | COMUM GERAL | TOTAL MÓDULO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Área construída total (m²) | 84.588 | 3.971 | 2.751 | 2.612 | 3.196 | 121.611 |
A VBI Real Estate é uma gestora de fundos focada no setor imobiliário. É amplamente reconhecida por investidores institucionais e participantes do setor imobiliário brasileiro como sendo a líder na gestão de fundos de private equity focados em real estate no Brasil.